実績
助成金交付事業
令和3年度 助成金事業一覧表
NO. | 申請者 | 事業名称 | 申請額 | 決定額 | R2実績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IZUMI. ラボ | 五感に響く喫茶道具展(前年度申請分が当年度審査にずれこみ) | 150,000円 | 35,000円 | – |
2 | 旧藤平登り窯に学ぶ市民の会 | 旧藤平登り窯の見学会と近隣工房等の紹介 | 117,840円 | 117,840円 | – |
3 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 日本の伝統を探る~やきものの伝統模様を読み解き、現在に蘇らせよう | 125,000円 | 125,000円 | – |
4 | 工芸美術創工会 | 第32回工芸美術創工会展 | 300,000円 | 100,000円 | 80,000円 |
5 | 京都市産業技術研究所 | 炭山「京式登り窯」共同利用 | 500,000円 | 500,000円 | 400,000円 |
6 | うつわ男子 | うつわ男子×京都女子大学華道部 | 100,000円 | 100,000円 | 80,000円 |
7 | 京都色絵陶芸協同組合 | 第62回京都色絵陶芸展 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
8 | 京都青窯会協同組合 | 第53回青窯会作陶展 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
9 | もみじまつり会 | 第27回東福寺~泉涌寺 窯元もみじまつり | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
10 | IZUMI. ラボ | 五感に響く喫茶道具展「古きに思う」 | 145,000円 | 30,000円 | 35,000円 |
11 | 京都陶磁器研究会 | 京都陶磁器研究会創立70周年記念技術誌発行 | 250,000円 | 250,000円 | – |
12 | 京焼・清水焼伝統工芸士会 | 京焼・清水焼伝統工芸士会40周年事業 | 300,000円 | 300,000円 | – |
助成金交付額 合計 1,797,840円(他に連合会支援金 2,000,000円) |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者 | IZUMI. ラボ | ||||
事業名称 | 五感に響く喫茶道具展(前年度申請分 が当年度審査にずれこみ) | ||||
申請額 | 150,000円 | ||||
決定額 | 35,000円 | ||||
R2実績 | – | ||||
2 | |||||
申請者 | 旧藤平登り窯に学ぶ市民の会 | ||||
事業名称 | 旧藤平登り窯の見学会と近隣工房等の紹介 | ||||
申請額 | 117,840円 | ||||
決定額 | 117,840円 | ||||
R2実績 | – | ||||
3 | |||||
申請者 | 京都府立嵯峨野高等学校 | ||||
事業名称 | 日本の伝統を探る~やきものの伝統模様を読み解き、現在に蘇らせよう | ||||
申請額 | 125,000円 | ||||
決定額 | 125,000円 | ||||
R2実績 | – | ||||
4 | |||||
申請者 | 工芸美術創工会 | ||||
事業名称 | 第32回工芸美術創工会展 | ||||
申請額 | 300,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
R2実績 | 80,000円 | ||||
5 | |||||
申請者 | 京都市産業技術研究所 | ||||
事業名称 | 炭山「京式登り窯」共同利用 | ||||
申請額 | 500,000円 | ||||
決定額 | 500,000円 | ||||
R2実績 | 400,000円 | ||||
6 | |||||
申請者 | うつわ男子 | ||||
事業名称 | うつわ男子×京都女子大学華道部 | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
R2実績 | 80,000円 | ||||
7 | |||||
申請者 | 京都色絵陶芸協同組合 | ||||
事業名称 | 第62回京都色絵陶芸展 | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
R2実績 | 80,000円 | ||||
8 | |||||
申請者 | 京都青窯会協同組合 | ||||
事業名称 | 第53回青窯会作陶展 | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
R2実績 | 80,000円 | ||||
9 | |||||
申請者 | もみじまつり会 | ||||
事業名称 | 第27回東福寺~泉涌寺 窯元もみじまつり | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
R2実績 | 80,000円 | ||||
10 | |||||
申請者 | IZUMI. ラボ | ||||
事業名称 | 五感に響く喫茶道具展「古きに思う」 | ||||
申請額 | 145,000円 | ||||
決定額 | 30,000円 | ||||
R2実績 | 35,000円 | ||||
11 | |||||
申請者 | 京都陶磁器研究会 | ||||
事業名称 | 京都陶磁器研究会創立70周年記念技術誌発行 | ||||
申請額 | 250,000円 | ||||
決定額 | 250,000円 | ||||
R2実績 | – | ||||
12 | |||||
申請者 | 京焼・清水焼伝統工芸士会 | ||||
事業名称 | 京焼・清水焼伝統工芸士会40周年事業 | ||||
申請額 | 300,000円 | ||||
決定額 | 300,000円 | ||||
R2実績 | – | ||||
助成金交付額 合計 1,797,840円 (他に連合会支援金2,000,000円) |
令和2年度 助成金事業一覧表
NO. | 申請者 | 事業名称 | 申請額 | 決定額 | R1実績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都陶磁器協同組合連合会 | 支援金 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
2 | うつわ男子 | うつわ男子 清水寺 | 100,000円 | 80,000円 | – |
3 | 京焼開化実行委員会 | 京焼今展2020 | 100,000円 | 100,000円 | – |
4 | 工芸美術創工会 | 創工会×和中庵in鹿ケ谷 | 200,000円 | 80,000円 | 100,000円 |
5 | 坂上しのぶ | 出版「特攻だった陶芸家 林康夫」 | 500,000円 | 350,000円 | – |
助成金交付額 合計 2,610,000円 |
NO.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者 | 京都陶磁器協同組合連合会 | ||||
事業名称 | 支援金 | ||||
申請額 | 2,000,000円 | ||||
決定額 | 2,000,000円 | ||||
H30実績 | 2,000,000円 | ||||
NO.2 | |||||
申請者 | うつわ男子 | ||||
事業名称 | うつわ男子 清水寺 | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.3 | |||||
申請者 | 京焼開化実行委員会 | ||||
事業名称 | 京焼今展2020 | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.4 | |||||
申請者 | 工芸美術創工会 | ||||
事業名称 | 創工会×和中庵in鹿ケ谷 | ||||
申請額 | 200,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H30実績 | 100,000円 | ||||
NO.5 | |||||
申請者 | 坂上しのぶ | ||||
事業名称 | 出版「特攻だった陶芸家 林康夫」 | ||||
申請額 | 500,000円 | ||||
決定額 | 350,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
助成金交付額 合計 2,610,000円 |
令和元年度 助成金事業一覧表
NO. | 申請者 | 事業名称 | 申請額 | 決定額 | H30実績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都陶磁器協同組合連合会 | 支援金 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
2 | 公益財団法人生涯学習かめおか財団 | 「つながる須恵器職人と私たち 三角窯の再現と千年前の おはなし」 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
3 | 京都色絵陶芸協同組合 | 第 61 回京都色絵陶芸展 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
4 | アルフレッド大学 メガン・ジョーンズ | Ceramics and Modernity in Japan の出版 | 310,000円 | 310,000円 | – |
5 | 京都女子大学 | 京都の匠の書籍 出版および Google 京焼コンテンツの更新 | 319,200円 | 319,200円 | – |
6 | 林侑子 | 結ノ奏展 | 100,000円 | 50,000円 | – |
7 | 京都青窯会協同組合 | ICOM に係る実演事業 | 85,000円 | 43,000円 | – |
8 | ICOM ICDAD | ICOM ICDAD 意見交換会の開催 | 108,000円 | 108,000円 | – |
9 | もみじまつり会 | 第 26 回東福寺~泉涌寺窯元もみじまつり | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
10 | 京都セラミックフォーラム | 窯業技術セミナー | 88,500円 | 88,500円 | H29 7万円 |
11 | 「伝統産業×食文化」コラボ推進委員会 | 「伝統産業×食文化」新文化産業創造プロジェクト発表展示会 | 300,000円 | 300,000円 | – |
12 | 京都青窯会協同組合 | 第 51 回青窯会作陶展 | 80,000円 | 80,000円 | H29 11万円 |
13 | 第 33 回西山高原アトリエ村展実行委員会 | 第 33 回西山高原アトリエ村展 | 120,000円 | 120,000円 | – |
14 | 創工会 | 第 32 回工芸美術創工会展 | 500,000円 | 100,000円 | – |
15 | 五条坂茶わん坂ネットワーク | わん碗 ONE 展 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円 |
助成金交付額 合計 3,878,700円 |
(注)13 および 14 については新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止となりました。
NO.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者 | 京都陶磁器協同組合連合会 | ||||
事業名称 | 支援金 | ||||
申請額 | 2,000,000円 | ||||
決定額 | 2,000,000円 | ||||
H30実績 | 2,000,000円 | ||||
NO.2 | |||||
申請者 | 公益財団法人生涯学習かめおか財団 | ||||
事業名称 | 「つながる須恵器職人と私たち 三角窯の再現と千年前の おはなし」 | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
H30実績 | 200,000円 | ||||
NO.3 | |||||
申請者 | 京都色絵陶芸協同組合 | ||||
事業名称 | 第 61 回京都色絵陶芸展 | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H30実績 | 80,000円 | ||||
NO.4 | |||||
申請者 | アルフレッド大学 メガン・ジョーンズ | ||||
事業名称 | Ceramics and Modernity in Japan の出版 | ||||
申請額 | 310,000円 | ||||
決定額 | 310,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.5 | |||||
申請者 | 京都女子大学 | ||||
事業名称 | 京都の匠の書籍 出版および Google 京焼コンテンツの更新 | ||||
申請額 | 319,200円 | ||||
決定額 | 319,200円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.6 | |||||
申請者 | 林侑子 | ||||
事業名称 | 結ノ奏展 | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.7 | |||||
申請者 | 京都青窯会協同組合 | ||||
事業名称 | ICOM に係る実演事業 | ||||
申請額 | 85,000円 | ||||
決定額 | 43,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.8 | |||||
申請者 | ICOM ICDAD | ||||
事業名称 | ICOM ICDAD 意見交換会の開催 | ||||
申請額 | 108,000円 | ||||
決定額 | 108,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.9 | |||||
申請者 | もみじまつり会 | ||||
事業名称 | 第 26 回東福寺~泉涌寺窯元もみじまつり | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H30実績 | 80,000円 | ||||
NO.10 | |||||
申請者 | 京都セラミックフォーラム | ||||
事業名称 | 窯業技術セミナー | ||||
申請額 | 88,500円 | ||||
決定額 | 88,500円 | ||||
H29実績 | 70,000円 | ||||
NO.11 | |||||
申請者 | 「伝統産業×食文化」コラボ推進委員会 | ||||
事業名称 | 「伝統産業×食文化」新文化産業創造プロジェクト発表展示会 | ||||
申請額 | 300,000円 | ||||
決定額 | 300,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.12 | |||||
申請者 | 京都青窯会協同組合 | ||||
事業名称 | 第 51 回青窯会作陶展 | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H29実績 | 110,000円 | ||||
NO.13 | |||||
申請者 | 第 33 回西山高原アトリエ村展実行委員会 | ||||
事業名称 | 第 33 回西山高原アトリエ村展 | ||||
申請額 | 120,000円 | ||||
決定額 | 120,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.14 | |||||
申請者 | 創工会 | ||||
事業名称 | 第 32 回工芸美術創工会展 | ||||
申請額 | 500,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
H30実績 | – | ||||
NO.15 | |||||
申請者 | 五条坂茶わん坂ネットワーク | ||||
事業名称 | わん碗 ONE 展 | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
H29実績 | 100,000円 | ||||
助成金交付額 合計 3,878,700円 |
(注)13 および 14 については新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から中止となりました。
平成30年度 助成金事業一覧表
NO. | 申請者 | 事業名称 | 申請額 | 決定額 | H29実績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都陶磁器協同組合連合会 | 支援金 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
2 | 公益財団法人生涯学習かめおか財団 | 「つながる須恵器職人と私たち 三角窯の再現と千年前の おはなし」 | 300 000円 | 200,000円 | 150,000円 |
3 | 京都色絵陶芸協同組合 | 第 60 回京都色絵陶芸展 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
4 | 五条坂・茶わん坂ネットワーク | 京都やきものWeek わん碗 ONE オープンギャラリー | 100,000円 | 0円 | 100,000円 |
5 | うつわ男子 | うつわ男子清水寺展 | 50,000円 | 50,000円 | – |
6 | 京都陶磁器青年会 | 炭山「京式登り窯」共同利用 | 270,000円 | 270,000円 | – |
7 | もみじまつり会 | 第 25 回 東福寺~泉涌寺 窯元もみじまつり | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
8 | 京都日吉製陶協同組合 | 京都日吉製陶協同組合作陶展 | 50,000円 | 50,000円 | – |
9 | 京都陶磁器協同組合連合会 | セカンド・ブランド商品化事業Ⅱ | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
10 | 京都日吉製陶協同組合 | 第 21 回 日吉窯元まつり | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
11 | 京都教育大学附属高等学校 | 京都発信! STEAM 教育プロジェクト | 419,360円 | 419,360円 | – |
12 | 京都陶磁器青年会 | 炭山「京式登り窯」共同利用 | 400,000円 | 400,000円 | – |
助成金交付額 合計 3,729,360円 |
NO.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者 | 京都陶磁器協同組合連合会 | ||||
事業名称 | 支援金 | ||||
申請額 | 2,000,000円 | ||||
決定額 | 2,000,000円 | ||||
H29実績 | 2,000,000円 | ||||
NO.2 | |||||
申請者 | 公益財団法人生涯学習かめおか財団 | ||||
事業名称 | 「つながる須恵器職人と私たち 三角窯の再現と千年前の おはなし」 | ||||
申請額 | 300,000円 | ||||
決定額 | 200,000円 | ||||
H29実績 | 150,000円 | ||||
NO.3 | |||||
申請者 | 京都色絵陶芸協同組合 | ||||
事業名称 | 第 60 回京都色絵陶芸展 | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H29実績 | 80,000円 | ||||
NO.4 | |||||
申請者 | 五条坂・茶わん坂ネットワーク | ||||
事業名称 | 京都やきもの Week わん碗 ONE オープンギャラリー | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 0円 | ||||
H29実績 | 100,000円 | ||||
NO.5 | |||||
申請者 | うつわ男子 | ||||
事業名称 | うつわ男子清水寺展 | ||||
申請額 | 50,000円 | ||||
決定額 | 50,000円 | ||||
H29実績 | 50,000円 | ||||
NO.6 | |||||
申請者 | 京都陶磁器青年会 | ||||
事業名称 | 炭山「京式登り窯」共同利用 | ||||
申請額 | 270,000円 | ||||
決定額 | 270,000円 | ||||
H29実績 | – | ||||
NO.7 | |||||
申請者 | もみじまつり会 | ||||
事業名称 | 第 25 回 東福寺~泉涌寺 窯元もみじまつり | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H29実績 | 80,000円 | ||||
NO.8 | |||||
申請者 | 京都日吉製陶協同組合 | ||||
事業名称 | 京都日吉製陶協同組合作陶展 | ||||
申請額 | 50,000円 | ||||
決定額 | 50,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.9 | |||||
申請者 | 京都陶磁器協同組合連合会 | ||||
事業名称 | セカンド・ブランド商品化事業Ⅱ | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
H28実績 | 200,000円 | ||||
NO.10 | |||||
申請者 | 京都日吉製陶協同組合 | ||||
事業名称 | 第 21 回 日吉窯元まつり | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H28実績 | 80,000円 | ||||
NO.11 | |||||
申請者 | 京都教育大学附属高等学校 | ||||
事業名称 | 京都発信! STEAM 教育プロジェクト | ||||
申請額 | 419,360円 | ||||
決定額 | 419,360円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.12 | |||||
申請者 | 京都陶磁器青年会 | ||||
事業名称 | 炭山「京式登り窯」共同利用 | ||||
申請額 | 400,000円 | ||||
決定額 | 400,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
助成金交付額 合計 3,729,360円 |
平成29年度 助成金事業一覧表
NO. | 申請者 | 事業名称 | 申請額 | 決定額 | H28実績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都陶磁器協同組合連合会 | 支援金 | 2,000,000円 | 2,000,000円 | 2,000,000円 |
2 | 京都青窯会協同組合 | 第 50 回青窯会作陶展 | 110,000円 | 110,000円 | 80,000円 |
3 | 京都色絵陶芸協同組合 | 第 59 回京都色絵陶芸展 | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
4 | 京都陶磁器研究会 | 「産技研釉薬」技術移転・実用化開発事業 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
5 | もみじまつり会 | 第 24 回 東福寺~泉涌寺 窯元もみじまつり | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
6 | うつわ男子 | うつわ男子清水寺展 | 50,000円 | 50,000円 | – |
7 | 公益財団法人生涯学習かめおか財団 | 第 62 回企画展「亀岡の土から生まれた!~響きあう造形美~」 | 300,000円 | 150,000円 | – |
8 | 五条坂・茶わん坂ネットワーク | 京都やきもの Week わん碗 ONE オープンギャラリー | 100,000円 | 100,000円 | 72,360円 |
9 | 京都陶磁器協同組合連合会 | セカンド・ブランド商品化事業 | 200,000円 | 200,000円 | – |
10 | 京都日吉製陶協同組合 | 第 20 回 日吉窯元まつり | 80,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
11 | 藤平三穂 | 藤平伸記念館 開館準備費用の補助申請 | 340,000円 | 340,000円 | – |
12 | Liaison Kyototto | ARGILLA2018 (国際陶芸フェスティバル) 出展 | 130,000円 | 130,000円 | – |
13 | 京都セラミックフォーラム | 窯業技術セミナー | 70,000円 | 70,000円 | 90,000円 |
14 | 京都青窯会協同組合 | 青窯会創立 50 周年記念事業 | 200,000円 | 200,000円 | – |
15 | 京都伝統陶芸家協会 | 京都伝統陶芸家協会創立 60 周年記念展 | 200,000円 | 200,000円 | – |
16 | NPO 法人食空間コーディネート協会近畿支部 | 第 6 回いっしょに食べようテーブルコーディネートコンテスト in 京都 2018 | 300,000円 | 300,000円 | 200,000円 |
17 | 公益社団法人日本陶磁協会 | 第 3 回日本陶磁協会奨励賞関西展 | 1,000,000円 | 500,000円 | – |
助成金交付額 合計 4,790,000円 |
NO.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
申請者 | 京都陶磁器協同組合連合会 | ||||
事業名称 | 支援金 | ||||
申請額 | 2,000,000円 | ||||
決定額 | 2,000,000円 | ||||
H28実績 | 2,000,000円 | ||||
NO.2 | |||||
申請者 | 京都青窯会協同組合 | ||||
事業名称 | 第 50 回青窯会作陶展 | ||||
申請額 | 110,000円 | ||||
決定額 | 110,000円 | ||||
H28実績 | 80,000円 | ||||
NO.3 | |||||
申請者 | 京都色絵陶芸協同組合 | ||||
事業名称 | 第 59 回京都色絵陶芸展 | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H28実績 | 80,000円 | ||||
NO.4 | |||||
申請者 | 京都陶磁器研究会 | ||||
事業名称 | 「産技研釉薬」技術移転・実用化開発事業 | ||||
申請額 | 200,000円 | ||||
決定額 | 200,000円 | ||||
H28実績 | 200,000円 | ||||
NO.5 | |||||
申請者 | もみじまつり会 | ||||
事業名称 | 第 24 回 東福寺~泉涌寺 窯元もみじまつり | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H28実績 | 80,000円 | ||||
NO.6 | |||||
申請者 | うつわ男子 | ||||
事業名称 | うつわ男子清水寺展 | ||||
申請額 | 50,000円 | ||||
決定額 | 50,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.7 | |||||
申請者 | 公益財団法人生涯学習かめおか財団 | ||||
事業名称 | 第 62 回企画展「亀岡の土から生まれた!~響きあう造形美~」 | ||||
申請額 | 300,000円 | ||||
決定額 | 150,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.8 | |||||
申請者 | 五条坂・茶わん坂ネットワーク | ||||
事業名称 | 京都やきもの Week わん碗 ONE オープンギャラリー | ||||
申請額 | 100,000円 | ||||
決定額 | 100,000円 | ||||
H28実績 | 72,360円 | ||||
NO.9 | |||||
申請者 | 京都陶磁器協同組合連合会 | ||||
事業名称 | セカンド・ブランド商品化事業 | ||||
申請額 | 200,000円 | ||||
決定額 | 200,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.10 | |||||
申請者 | 京都日吉製陶協同組合 | ||||
事業名称 | 第 20 回 日吉窯元まつり | ||||
申請額 | 80,000円 | ||||
決定額 | 80,000円 | ||||
H28実績 | 80,000円 | ||||
NO.11 | |||||
申請者 | 藤平三穂 | ||||
事業名称 | 藤平伸記念館 開館準備費用の補助申請 | ||||
申請額 | 340,000円 | ||||
決定額 | 340,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.12 | |||||
申請者 | Liaison Kyototto | ||||
事業名称 | ARGILLA2018 (国際陶芸フェスティバル) 出展 | ||||
申請額 | 130,000円 | ||||
決定額 | 130,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.13 | |||||
申請者 | 京都セラミックフォーラム | ||||
事業名称 | 窯業技術セミナー | ||||
申請額 | 70,000円 | ||||
決定額 | 70,000円 | ||||
H28実績 | 90,000円 | ||||
NO.14 | |||||
申請者 | 京都青窯会協同組合 | ||||
事業名称 | 青窯会創立 50 周年記念事業 | ||||
申請額 | 200,000円 | ||||
決定額 | 200,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.15 | |||||
申請者 | 京都伝統陶芸家協会 | ||||
事業名称 | 京都伝統陶芸家協会創立 60 周年記念展 | ||||
申請額 | 200,000円 | ||||
決定額 | 200,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
NO.16 | |||||
申請者 | NPO 法人食空間コーディネート協会近畿支部 | ||||
事業名称 | 第 6 回いっしょに食べようテーブルコーディネートコンテスト in 京都 2018 | ||||
申請額 | 300,000円 | ||||
決定額 | 300,000円 | ||||
H28実績 | 200,000円 | ||||
NO.17 | |||||
申請者 | 公益社団法人日本陶磁協会 | ||||
事業名称 | 第 3 回日本陶磁協会奨励賞関西展 | ||||
申請額 | 1,000,000円 | ||||
決定額 | 500,000円 | ||||
H28実績 | – | ||||
助成金交付額 合計 4,790,000円 |